Tỷ giá ngày 09/04/2024
Thứ Ba · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.790đ, bán 25.130đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 09/04/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.790 | 25.130 |
| EUR | 26.679 | 27.861 |
| JPY | 161,01 | 168,71 |
| CNY | 3.415,08 | 3.525,27 |
| KRW | 17,71 | 19,32 |
| AUD | 16.221 | 16.742 |
| SGD | 18.239 | 18.825 |
| GBP | 31.083 | 32.081 |
| THB | 667,37 | 692,94 |
| CAD | 18.107 | 18.689 |
| CHF | 27.145 | 28.016 |
| HKD | 3.137,51 | 3.238,26 |
| MYR | 5.202,37 | 5.315,99 |
| INR | 298,93 | 310,89 |
| RUB | 257,00 | 284,51 |
| DKK | 3.567,33 | 3.704,04 |
| NOK | 2.290,70 | 2.388,03 |
| SEK | 2.315,74 | 2.414,13 |
| KWD | 80.970 | 84.210 |
| SAR | 6.635,98 | 6.901,46 |
Giá USD các ngân hàng ngày 09/04/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.800 | 25.110 | |
| 24.810 | 25.110 | |
| 24.790 | 25.110 | |
| 24.790 | 25.130 | |
| VRB | 24.750 | 25.160 |