Tỷ giá ngày 10/04/2024
Thứ Tư · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.790đ, bán 25.130đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 10/04/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.790 | 25.130 |
| EUR | 26.666 | 27.848 |
| JPY | 161,18 | 168,89 |
| CNY | 3.414,61 | 3.524,78 |
| KRW | 17,73 | 19,34 |
| AUD | 16.285 | 16.808 |
| SGD | 18.273 | 18.860 |
| GBP | 31.132 | 32.132 |
| THB | 674,16 | 700,00 |
| CAD | 18.111 | 18.693 |
| CHF | 27.208 | 28.082 |
| HKD | 3.137,75 | 3.238,50 |
| MYR | 5.204,02 | 5.317,67 |
| INR | 299,09 | 311,06 |
| RUB | 255,69 | 283,06 |
| DKK | 3.565,62 | 3.702,26 |
| NOK | 2.292,06 | 2.389,44 |
| SEK | 2.317,43 | 2.415,89 |
| KWD | 81.023 | 84.264 |
| SAR | 6.635,98 | 6.901,46 |
Giá USD các ngân hàng ngày 10/04/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.800 | 25.110 | |
| 24.810 | 25.110 | |
| 24.790 | 25.110 | |
| 24.790 | 25.130 | |
| VRB | 24.750 | 25.160 |