Tỷ giá ngày 09/09/2024
Thứ Hai · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.500đ, bán 24.840đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 09/09/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.500 | 24.840 |
| EUR | 26.839 | 28.029 |
| JPY | 168,73 | 176,80 |
| CNY | 3.431,56 | 3.542,35 |
| KRW | 17,65 | 19,25 |
| AUD | 16.178 | 16.698 |
| SGD | 18.604 | 19.202 |
| GBP | 31.800 | 32.822 |
| THB | 713,86 | 741,23 |
| CAD | 17.903 | 18.478 |
| CHF | 28.676 | 29.597 |
| HKD | 3.115,35 | 3.215,44 |
| MYR | 5.601,55 | 5.723,98 |
| INR | 293,12 | 304,85 |
| RUB | 259,69 | 287,49 |
| DKK | 3.587,44 | 3.724,99 |
| NOK | 2.239,71 | 2.334,91 |
| SEK | 2.332,26 | 2.431,40 |
| KWD | 80.553 | 83.777 |
| SAR | 6.554,97 | 6.817,34 |
Giá USD các ngân hàng ngày 09/09/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| VRB | 24.400 | 24.780 |
| 24.480 | 24.810 | |
| 24.500 | 24.840 | |
| 24.520 | 24.850 | |
| 24.530 | 24.860 |