Tỷ giá ngày 10/09/2024
Thứ Ba · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.490đ, bán 24.830đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 10/09/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.490 | 24.830 |
| EUR | 26.790 | 27.977 |
| JPY | 168,66 | 176,73 |
| CNY | 3.427,37 | 3.538,03 |
| KRW | 17,62 | 19,22 |
| AUD | 16.157 | 16.676 |
| SGD | 18.598 | 19.195 |
| GBP | 31.721 | 32.741 |
| THB | 715,05 | 742,46 |
| CAD | 17.895 | 18.470 |
| CHF | 28.593 | 29.512 |
| HKD | 3.113,57 | 3.213,61 |
| MYR | 5.599,27 | 5.721,66 |
| INR | 292,90 | 304,63 |
| RUB | 259,17 | 286,92 |
| DKK | 3.580,73 | 3.718,03 |
| NOK | 2.226,30 | 2.320,93 |
| SEK | 2.328,26 | 2.427,23 |
| KWD | 80.599 | 83.825 |
| SAR | 6.552,14 | 6.814,40 |
Giá USD các ngân hàng ngày 10/09/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.440 | 24.770 | |
| 24.490 | 24.830 | |
| 24.500 | 24.830 | |
| 24.510 | 24.840 | |
| VRB | 24.470 | 24.850 |