Tỷ giá ngày 01/10/2024
Thứ Ba · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.430đ, bán 24.770đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 01/10/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.430 | 24.770 |
| EUR | 26.923 | 28.117 |
| JPY | 166,48 | 174,41 |
| CNY | 3.467,94 | 3.579,92 |
| KRW | 17,89 | 19,41 |
| AUD | 16.715 | 17.253 |
| SGD | 18.819 | 19.424 |
| GBP | 32.310 | 33.348 |
| THB | 742,02 | 770,48 |
| CAD | 17.899 | 18.474 |
| CHF | 28.595 | 29.513 |
| HKD | 3.114,85 | 3.214,95 |
| MYR | 5.830,53 | 5.958,00 |
| INR | 292,78 | 304,51 |
| RUB | 251,31 | 278,22 |
| DKK | 3.600,94 | 3.739,02 |
| NOK | 2.273,87 | 2.370,53 |
| SEK | 2.364,06 | 2.464,56 |
| KWD | 80.324 | 83.539 |
| SAR | 6.538,79 | 6.800,55 |
Giá USD các ngân hàng ngày 01/10/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 23.070 | 24.740 | |
| VRB | 24.370 | 24.750 |
| 24.430 | 24.760 | |
| 24.430 | 24.770 | |
| 24.440 | 24.770 |