Tỷ giá ngày 02/10/2024
Thứ Tư · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.480đ, bán 24.820đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 02/10/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.480 | 24.820 |
| EUR | 26.876 | 28.067 |
| JPY | 167,46 | 175,47 |
| CNY | 3.475,00 | 3.587,19 |
| KRW | 17,96 | 19,49 |
| AUD | 16.735 | 17.273 |
| SGD | 18.843 | 19.448 |
| GBP | 32.259 | 33.296 |
| THB | 738,76 | 767,09 |
| CAD | 17.999 | 18.577 |
| CHF | 28.693 | 29.615 |
| HKD | 3.125,09 | 3.225,50 |
| MYR | 5.859,24 | 5.987,31 |
| INR | 292,76 | 304,48 |
| RUB | 248,62 | 275,23 |
| DKK | 3.593,53 | 3.731,32 |
| NOK | 2.289,28 | 2.386,59 |
| SEK | 2.356,20 | 2.456,36 |
| KWD | 80.461 | 83.682 |
| SAR | 6.549,65 | 6.811,82 |
Giá USD các ngân hàng ngày 02/10/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.420 | 24.750 | |
| 24.480 | 24.820 | |
| 24.490 | 24.820 | |
| VRB | 24.460 | 24.840 |
| 24.510 | 24.850 |