Tỷ giá ngày 03/10/2024
Thứ Năm · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.580đ, bán 24.920đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 03/10/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.580 | 24.920 |
| EUR | 26.873 | 28.064 |
| JPY | 165,50 | 173,41 |
| CNY | 3.489,11 | 3.601,73 |
| KRW | 17,85 | 19,37 |
| AUD | 16.713 | 17.250 |
| SGD | 18.816 | 19.420 |
| GBP | 32.018 | 33.046 |
| THB | 734,36 | 762,52 |
| CAD | 18.013 | 18.592 |
| CHF | 28.600 | 29.519 |
| HKD | 3.136,40 | 3.237,16 |
| MYR | 5.815,95 | 5.943,04 |
| INR | 293,97 | 305,73 |
| RUB | 247,66 | 274,17 |
| DKK | 3.593,17 | 3.730,92 |
| NOK | 2.286,63 | 2.383,81 |
| SEK | 2.352,07 | 2.452,03 |
| KWD | 80.708 | 83.939 |
| SAR | 6.576,07 | 6.839,25 |
Giá USD các ngân hàng ngày 03/10/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.480 | 24.810 | |
| VRB | 24.525 | 24.905 |
| 24.580 | 24.920 | |
| 24.590 | 24.920 | |
| 24.590 | 24.920 |