Chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam: phí 21 cách gửi
Tổng phí của từng ngân hàng và dịch vụ chuyển tiền khi gửi 240.000 KRW và 595.000 KRW từ Hàn Quốc về Việt Nam, theo khảo sát World Bank quý 3/2025 — số khảo sát theo quý, không phải phí hôm nay.
Phí từng cách gửi từ Hàn Quốc, thấp nhất trước
World Bank · quý 3/2025| # | Dịch vụ | 240.000 KRW |
|---|---|---|
| 1 | Woori BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 2,01% |
| 2 | MoneyGramDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 2,91% |
| 3 | Industrial Bank of KoreaNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 3,08% |
| 3 | Industrial Bank of KoreaNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 3,08% |
| 3 | Shinhan BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 3,08% |
| 6 | Korea Post OfficeBưu điện · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 3,13% |
| 7 | CitibankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 4,36% |
| 7 | NH BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 4,36% |
| 9 | CitibankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 4,42% |
| 10 | KEB Hana BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 4,43% |
| 10 | Kookmin BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 4,43% |
| 12 | NH BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 5,61% |
| 13 | Kookmin BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 6,38% |
| 14 | Industrial Bank of KoreaNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 6,39% |
| 14 | Shinhan BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 6,39% |
| 16 | NH BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 6,45% |
| 17 | Woori BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 6,48% |
| 18 | KEB Hana BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 6,50% |
| 19 | CitibankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 7,30% |
| 20 | Industrial Bank of Korea via Western UnionNgân hàng + dịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 9,78% |
| 21 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 9,94% |
21/21 cách gửi trả cho người nhận bằng ngoại tệ: không có bước đổi tiền nên chênh tỷ giá ghi 0, nhưng khoản đó còn phải bán cho ngân hàng ở Việt Nam (khối "bán ở đâu" bên dưới) — đừng so thẳng với cách trả bằng đồng.
Nguồn: World Bank, Remittance Prices Worldwide (giấy phép CC BY 4.0, bản cập nhật 23/09/2026). Tỷ Giá Đây chỉ sắp xếp lại số đã công bố; World Bank không tham gia hay xác nhận trang này. Trang chỉ so số — không đánh giá dịch vụ nào.
Phí trung bình gửi từ Hàn Quốc theo năm
Nhận USD về tài khoản, bán ở đâu được nhiều tiền nhất?
Số tự thu · 1.000 USD chuyển khoản · 29/10/2026
- cao nhất · 25.701đ
HSBC25.701.000đ
BaoViet Bank25.680.000đ
GPBank25.670.000đ
VietABank25.665.000đ
Hong Leong Bank25.665.000đ
Tóm lại chuyển tiền từ Hàn Quốc
Gửi 240.000 KRW từ Hàn Quốc về Việt Nam, theo khảo sát World Bank quý 3/2025: tổng phí thấp nhất 2,01% (Woori Bank, từ tài khoản ngân hàng trực tuyến), cao nhất 9,94% (Western Union) — trung bình 5,26%, năm 2016 là 4,89%. 21/21 cách gửi trả cho người nhận bằng ngoại tệ (chủ yếu đô-la Mỹ), chưa gồm bước bán ngoại tệ đó cho ngân hàng ở Việt Nam. Hôm nay HSBC mua USD chuyển khoản cao nhất, 25.701đ. Số World Bank trễ khoảng một năm; phí hôm nay có thể khác — kiểm lại trên trang của dịch vụ.