Chuyển tiền từ New Zealand về Việt Nam: phí 28 cách gửi
Tổng phí của từng ngân hàng và dịch vụ chuyển tiền khi gửi 260 NZD và 650 NZD từ New Zealand về Việt Nam, theo khảo sát World Bank quý 3/2025 — số khảo sát theo quý, không phải phí hôm nay.
Phí từng cách gửi từ New Zealand, thấp nhất trước
World Bank · quý 3/2025| # | Dịch vụ | 260 NZD |
|---|---|---|
| 1 | WiseDịch vụ chuyển tiền | 1,39% |
| 2 | RiaDịch vụ chuyển tiền | 2,67% |
| 3 | Orbit RemitDịch vụ chuyển tiền | 2,82% |
| 4 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền | 3,19% |
| 4 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền | 3,19% |
| 4 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền | 3,19% |
| 7 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền | 3,23% |
| 8 | Bank of New ZealandNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 3,50% |
| 9 | ASB BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 3,66% |
| 10 | MoneyGramDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 4,11% |
| 11 | MoneyGramDịch vụ chuyển tiền | 4,19% |
| 12 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền | 5,31% |
| 13 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 5,58% |
| 13 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 5,58% |
| 15 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 5,89% |
| 16 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền | 5,91% |
| 16 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền | 5,91% |
| 16 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền | 5,91% |
| 19 | MoneyGramDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 6,73% |
| 20 | MoneyGramDịch vụ chuyển tiền | 6,81% |
| 21 | MoneyGramDịch vụ chuyển tiền | 8,17% |
| 22 | KiwibankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 9,49% |
| 23 | TSBNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 11,36% |
| 24 | ANZ BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 12,45% |
| 24 | ANZ BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 12,45% |
| 26 | ASB BankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 13,29% |
| 27 | WestpacNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 13,39% |
| 28 | KiwibankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 15,24% |
14/28 cách gửi trả cho người nhận bằng ngoại tệ: không có bước đổi tiền nên chênh tỷ giá ghi 0, nhưng khoản đó còn phải bán cho ngân hàng ở Việt Nam (khối "bán ở đâu" bên dưới) — đừng so thẳng với cách trả bằng đồng.
Nguồn: World Bank, Remittance Prices Worldwide (giấy phép CC BY 4.0, bản cập nhật 23/09/2026). Tỷ Giá Đây chỉ sắp xếp lại số đã công bố; World Bank không tham gia hay xác nhận trang này. Trang chỉ so số — không đánh giá dịch vụ nào.
Phí trung bình gửi từ New Zealand theo năm
Nhận NZD về tài khoản, bán ở đâu được nhiều tiền nhất?
Số tự thu · 1.000 NZD chuyển khoản · 29/10/2026
- cao nhất · 14.370đ
Vikki Bank14.370.000đ
ACB14.356.000đ
HSBC14.341.000đ
TPBank14.341.000đ
LPBank14.336.000đ
Tóm lại chuyển tiền từ New Zealand
Gửi 260 NZD từ New Zealand về Việt Nam, theo khảo sát World Bank quý 3/2025: tổng phí thấp nhất (nhận bằng đồng) 1,39% (Wise, từ tài khoản ngân hàng trực tuyến), cao nhất 15,24% (Kiwibank) — trung bình 6,59%, năm 2016 là 8,25%. 14/28 cách gửi trả cho người nhận bằng ngoại tệ (chủ yếu đô-la Mỹ), chưa gồm bước bán ngoại tệ đó cho ngân hàng ở Việt Nam. Hôm nay Vikki Bank mua NZD chuyển khoản cao nhất, 14.370đ. Số World Bank trễ khoảng một năm; phí hôm nay có thể khác — kiểm lại trên trang của dịch vụ.