Chuyển tiền từ Mỹ về Việt Nam: phí 35 cách gửi
Tổng phí của từng ngân hàng và dịch vụ chuyển tiền khi gửi 200 USD và 500 USD từ Mỹ về Việt Nam, theo khảo sát World Bank quý 3/2025 — số khảo sát theo quý, không phải phí hôm nay.
Phí từng cách gửi từ Mỹ, thấp nhất trước
World Bank · quý 3/2025| # | Dịch vụ | 200 USD |
|---|---|---|
| 1 | Walmart2WorldDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 0,00% |
| 2 | WiseDịch vụ chuyển tiền | 1,60% |
| 3 | RiaDịch vụ chuyển tiền | 2,10% |
| 4 | RiaDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 2,50% |
| 5 | MoneyGramDịch vụ chuyển tiền | 2,54% |
| 6 | RiaDịch vụ chuyển tiền | 2,60% |
| 7 | WiseDịch vụ chuyển tiền | 2,67% |
| 8 | MoneyGramDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 3,00% |
| 8 | Walmart2WorldDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 3,00% |
| 10 | PangeaDịch vụ chuyển tiền | 3,11% |
| 11 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền | 4,31% |
| 12 | XoomDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 4,44% |
| 12 | XoomDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 4,44% |
| 14 | XoomDịch vụ chuyển tiền | 4,72% |
| 15 | XoomDịch vụ chuyển tiền | 5,20% |
| 16 | RiaDịch vụ chuyển tiền | 5,55% |
| 17 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền | 5,81% |
| 17 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền | 5,81% |
| 19 | XoomDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 5,97% |
| 19 | XoomDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 5,97% |
| 19 | XoomDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 5,97% |
| 19 | XoomDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 5,97% |
| 23 | MoneyGramDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 6,00% |
| 23 | Walmart2WorldDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 6,00% |
| 23 | Walmart2WorldDịch vụ chuyển tiền · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 6,00% |
| 23 | Wells FargoNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 6,00% |
| 23 | Wells FargoNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 6,00% |
| 28 | RiaDịch vụ chuyển tiền | 6,05% |
| 29 | XoomDịch vụ chuyển tiền | 6,72% |
| 29 | XoomDịch vụ chuyển tiền | 6,72% |
| 31 | XoomDịch vụ chuyển tiền | 7,20% |
| 31 | XoomDịch vụ chuyển tiền | 7,20% |
| 33 | WiseDịch vụ chuyển tiền | 7,57% |
| 34 | Western UnionDịch vụ chuyển tiền | 8,15% |
| 35 | CitibankNgân hàng · trả đô-la Mỹ, chưa đổi sang đồng | 17,50% |
16/35 cách gửi trả cho người nhận bằng ngoại tệ: không có bước đổi tiền nên chênh tỷ giá ghi 0, nhưng khoản đó còn phải bán cho ngân hàng ở Việt Nam (khối "bán ở đâu" bên dưới) — đừng so thẳng với cách trả bằng đồng.
Nguồn: World Bank, Remittance Prices Worldwide (giấy phép CC BY 4.0, bản cập nhật 23/09/2026). Tỷ Giá Đây chỉ sắp xếp lại số đã công bố; World Bank không tham gia hay xác nhận trang này. Trang chỉ so số — không đánh giá dịch vụ nào.
Phí trung bình gửi từ Mỹ theo năm
Nhận USD về tài khoản, bán ở đâu được nhiều tiền nhất?
Số tự thu · 1.000 USD chuyển khoản · 29/10/2026
- cao nhất · 25.701đ
HSBC25.701.000đ
BaoViet Bank25.680.000đ
GPBank25.670.000đ
VietABank25.665.000đ
Hong Leong Bank25.665.000đ
Tóm lại chuyển tiền từ Mỹ
Gửi 200 USD từ Mỹ về Việt Nam, theo khảo sát World Bank quý 3/2025: tổng phí thấp nhất (nhận bằng đồng) 1,60% (Wise, từ tài khoản ngân hàng trực tuyến), cao nhất 17,50% (Citibank) — trung bình 5,27%, năm 2016 là 4,98%. 16/35 cách gửi trả cho người nhận bằng ngoại tệ (chủ yếu đô-la Mỹ), chưa gồm bước bán ngoại tệ đó cho ngân hàng ở Việt Nam — rẻ nhất trong số đó 0,00% (Walmart2World). Hôm nay HSBC mua USD chuyển khoản cao nhất, 25.701đ. Số World Bank trễ khoảng một năm; phí hôm nay có thể khác — kiểm lại trên trang của dịch vụ.