Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá KWD từ 2020

Giá Vietcombank Dinar Kuwait, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.006 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá KWD Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 312 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 89.812 · 15/12/2025

Giá bán KWD của Vietcombank giảm 2.443đ (−2,72%) từ đỉnh 89.812đ ngày 15/12/2025 xuống 87.369đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−1,98%89.131 → 87.369
Cao nhất năm
89.713ngày 15/05
Thấp nhất năm
87.369ngày 29/10
Số phiên
257một điểm mỗi ngày

Tỷ giá KWD từng năm

Giá bán KWD của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*89.13187.36989.713 15/0587.369 29/10−1,98%
202585.79589.13190.419 24/0984.529 22/01+3,89%
202481.86985.79586.390 12/0781.869 01/01+4,80%
202379.86181.86982.499 02/1179.169 01/06+2,51%
202278.20979.86183.717 24/1177.636 10/05+2,11%
202178.80378.20979.636 26/0577.686 25/11−0,75%
2020*78.29278.80378.957 18/1278.074 10/07+0,65%

Tỷ giá KWD 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/202683.32887.369▼ 28 · 0,03%
27/10/202683.35587.397▼ 130 · 0,15%
26/10/202683.47987.527▲ 101 · 0,12%
23/10/202683.38287.426▼ 68 · 0,08%
22/10/202683.44687.493▼ 34 · 0,04%
21/10/202683.47987.527▼ 34 · 0,04%
20/10/202683.51187.561▼ 135 · 0,15%
19/10/202683.64087.696▲ 96 · 0,11%
17/10/202683.54987.600■ 0 · 0,00%
16/10/202683.54987.600▲ 68 · 0,08%
15/10/202683.48487.532▼ 101 · 0,12%
14/10/202683.58187.634▼ 5 · 0,01%
13/10/202683.58687.639▼ 96 · 0,11%
12/10/202683.67887.735▲ 169 · 0,19%
10/10/202683.51687.566■ 0 · 0,00%
09/10/202683.51687.566▼ 101 · 0,12%
08/10/202683.61387.668▼ 237 · 0,27%
07/10/202683.83987.904▼ 34 · 0,04%
06/10/202683.87187.938▼ 5 · 0,01%
05/10/202683.87787.943▼ 18 · 0,02%
03/10/202683.89487.961■ 0 · 0,00%
02/10/202683.89487.961▼ 34 · 0,04%
01/10/202683.92687.995▼ 18 · 0,02%
30/09/202683.94388.013■ 0 · 0,00%
29/09/202683.94388.013■ 0 · 0,00%
28/09/202683.94388.013▼ 34 · 0,04%
26/09/202683.97588.047■ 0 · 0,00%
25/09/202683.97588.047▼ 34 · 0,04%
24/09/202684.00888.081▼ 91 · 0,10%
23/09/202684.09588.172▼ 96 · 0,11%

Còn vàng, bạc thì sao?