Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá THB từ 2020

Giá Vietcombank Baht Thái, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá THB Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 865,93 · 21/01/2026

Giá bán THB của Vietcombank giảm 84,37đ (−9,74%) từ đỉnh 865,93đ ngày 21/01/2026 xuống 781,56đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−8,22%851,53 → 781,56
Cao nhất năm
865,93ngày 21/01
Thấp nhất năm
780,63ngày 28/10
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá THB từng năm

Giá bán THB của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*851,53781,56865,93 21/01780,63 28/10−8,22%
2025759,73851,53865,11 24/12745,00 13/01+12,08%
2024719,50759,73774,54 30/09689,03 15/02+5,59%
2023695,09719,50730,89 02/02668,76 04/10+3,51%
2022696,19695,09723,85 18/02632,17 28/09−0,16%
2021784,98696,19787,87 05/01683,39 30/09−11,31%
2020*746,58784,98791,01 18/12743,17 20/07+5,14%

Tỷ giá THB 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/2026749,75781,56▲ 0,93 · 0,12%
28/10/2026748,86780,63▼ 0,46 · 0,06%
27/10/2026749,30781,09▼ 0,91 · 0,12%
26/10/2026750,17782,00▼ 0,02 · 0,00%
23/10/2026750,19782,02▼ 0,84 · 0,11%
22/10/2026750,99782,86▼ 2,86 · 0,36%
21/10/2026753,74785,72▼ 1,01 · 0,13%
20/10/2026754,71786,73▼ 3,10 · 0,39%
19/10/2026757,68789,83▼ 2,22 · 0,28%
17/10/2026759,82792,05■ 0,00 · 0,00%
16/10/2026759,82792,05▲ 3,44 · 0,44%
15/10/2026756,51788,61▲ 0,50 · 0,06%
14/10/2026756,04788,11▼ 0,77 · 0,10%
13/10/2026756,78788,88▲ 0,33 · 0,04%
12/10/2026756,46788,55▼ 0,13 · 0,02%
10/10/2026756,58788,68■ 0,00 · 0,00%
09/10/2026756,58788,68▲ 1,91 · 0,24%
08/10/2026754,75786,77▼ 2,60 · 0,33%
07/10/2026757,24789,37▼ 0,77 · 0,10%
06/10/2026757,99790,14▲ 1,81 · 0,23%
05/10/2026756,25788,33▼ 2,68 · 0,34%
03/10/2026758,82791,01■ 0,00 · 0,00%
02/10/2026758,82791,01▲ 2,98 · 0,38%
01/10/2026755,96788,03▼ 2,68 · 0,34%
30/09/2026758,53790,71▲ 0,94 · 0,12%
29/09/2026757,63789,77■ 0,00 · 0,00%
28/09/2026757,63789,77▼ 5,99 · 0,75%
26/09/2026763,38795,76■ 0,00 · 0,00%
25/09/2026763,38795,76▲ 1,12 · 0,14%
24/09/2026762,30794,64▼ 3,89 · 0,49%

Còn vàng, bạc thì sao?