Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá RUB từ 2020

Giá Vietcombank Rúp Nga, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 1.803 phiên. Bỏ 204 điểm vô lý (lệch hẳn ngày lân cận). Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá RUB Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 391,38 · 28/05/2026

Giá bán RUB của Vietcombank giảm 53,74đ (−13,73%) từ đỉnh 391,38đ ngày 28/05/2026 xuống 337,64đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−2,87%347,62 → 337,64
Cao nhất năm
391,38ngày 28/05
Thấp nhất năm
316,19ngày 08/09
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá RUB từng năm

Giá bán RUB của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*347,62337,64391,38 28/05316,19 08/09−2,87%
2025249,69347,62363,01 08/12236,50 02/01+39,22%
2024284,30249,69322,49 20/06235,93 28/11−12,17%
2023335,56284,30364,55 13/01248,80 14/08−15,28%
2022340,99335,56442,83 24/11235,19 04/03−1,59%
2021341,62340,99364,39 27/10330,63 12/04−0,18%
2020*369,18341,62379,15 08/06321,06 03/11−7,47%

Tỷ giá RUB 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/2026305,01337,64▼ 0,19 · 0,06%
28/10/2026305,18337,83▲ 2,01 · 0,60%
27/10/2026303,37335,82▼ 1,98 · 0,59%
26/10/2026305,16337,80▲ 3,11 · 0,93%
23/10/2026302,35334,69▼ 1,25 · 0,37%
22/10/2026303,47335,94▲ 4,03 · 1,21%
21/10/2026299,84331,91▲ 2,56 · 0,78%
20/10/2026297,53329,35▲ 0,78 · 0,24%
19/10/2026296,82328,57▲ 2,17 · 0,66%
17/10/2026294,86326,40■ 0,00 · 0,00%
16/10/2026294,86326,40▲ 0,46 · 0,14%
15/10/2026294,44325,94▲ 1,06 · 0,33%
14/10/2026293,49324,88▼ 0,72 · 0,22%
13/10/2026294,13325,60▲ 0,16 · 0,05%
12/10/2026293,99325,44▲ 5,33 · 1,67%
10/10/2026289,18320,11■ 0,00 · 0,00%
09/10/2026289,18320,11▲ 1,43 · 0,45%
08/10/2026287,88318,68▼ 4,27 · 1,32%
07/10/2026291,74322,95▲ 3,85 · 1,21%
06/10/2026288,27319,10▼ 5,01 · 1,55%
05/10/2026292,79324,11▼ 2,87 · 0,88%
03/10/2026295,39326,98■ 0,00 · 0,00%
02/10/2026295,39326,98▼ 1,62 · 0,49%
01/10/2026296,84328,60▲ 2,91 · 0,89%
30/09/2026294,22325,69▲ 1,30 · 0,40%
29/09/2026293,04324,39▲ 0,14 · 0,04%
28/09/2026292,92324,25▼ 0,36 · 0,11%
26/09/2026293,24324,61■ 0,00 · 0,00%
25/09/2026293,24324,61▲ 1,59 · 0,49%
24/09/2026291,80323,02▼ 1,75 · 0,54%

Còn vàng, bạc thì sao?