Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá CHF từ 2020

Giá Vietcombank Franc Thuỵ Sĩ, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá CHF Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 34.669 · 28/01/2026

Giá bán CHF của Vietcombank giảm 2.981đ (−8,60%) từ đỉnh 34.669đ ngày 28/01/2026 xuống 31.688đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−5,94%33.687 → 31.688
Cao nhất năm
34.669ngày 28/01
Thấp nhất năm
31.584ngày 08/10
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá CHF từng năm

Giá bán CHF của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*33.68731.68834.669 28/0131.584 08/10−5,94%
202528.65333.68734.060 17/0928.091 03/02+17,57%
202429.34028.65330.045 05/0827.811 28/03−2,34%
202325.94729.34029.488 28/1225.454 06/01+13,08%
202225.34525.94726.822 24/1123.403 13/05+2,38%
202126.62225.34526.707 06/0124.639 26/11−4,80%
2020*24.60626.62226.622 31/1224.523 08/06+8,19%

Tỷ giá CHF 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/202630.70331.688▲ 27 · 0,08%
28/10/202630.67731.661▼ 42 · 0,13%
27/10/202630.71831.703▼ 175 · 0,55%
26/10/202630.88831.878▼ 48 · 0,15%
23/10/202630.93531.927▼ 91 · 0,28%
22/10/202631.02332.018▲ 186 · 0,58%
21/10/202630.84331.832▼ 24 · 0,07%
20/10/202630.86731.856▼ 96 · 0,30%
19/10/202630.95931.952▼ 6 · 0,02%
17/10/202630.96531.958■ 0 · 0,00%
16/10/202630.96531.958▲ 290 · 0,92%
15/10/202630.68431.668▲ 81 · 0,26%
14/10/202630.60631.587▼ 12 · 0,04%
13/10/202630.61731.599▼ 66 · 0,21%
12/10/202630.68231.665▼ 27 · 0,08%
10/10/202630.70731.691■ 0 · 0,00%
09/10/202630.70731.691▲ 108 · 0,34%
08/10/202630.60331.584▼ 135 · 0,42%
07/10/202630.73331.718▼ 27 · 0,09%
06/10/202630.76031.746▼ 81 · 0,25%
05/10/202630.83931.827▼ 41 · 0,13%
03/10/202630.87831.868■ 0 · 0,00%
02/10/202630.87831.868▲ 247 · 0,78%
01/10/202630.63831.620▼ 14 · 0,04%
30/09/202630.65231.634▲ 30 · 0,10%
29/09/202630.62231.604▼ 152 · 0,48%
28/09/202630.77031.756▼ 74 · 0,23%
26/09/202630.84131.829■ 0 · 0,00%
25/09/202630.84131.829▼ 244 · 0,76%
24/09/202631.07832.073▼ 28 · 0,09%

Còn vàng, bạc thì sao?