Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá SAR từ 2020

Giá Vietcombank Riyal Ả Rập Xê Út, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá SAR Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 7.294,36 · 25/11/2025

Giá bán SAR của Vietcombank giảm 155,77đ (−2,14%) từ đỉnh 7.294,36đ ngày 25/11/2025 xuống 7.138,59đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−1,85%7.272,84 → 7.138,59
Cao nhất năm
7.289,03ngày 29/04
Thấp nhất năm
7.137,64ngày 23/10
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá SAR từng năm

Giá bán SAR của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*7.272,847.138,597.289,03 29/047.137,64 23/10−1,85%
20257.014,697.272,847.307,19 30/096.918,45 24/01+3,68%
20246.707,277.014,697.067,23 23/046.707,27 01/01+4,58%
20236.504,086.707,276.798,70 23/106.472,55 17/01+3,12%
20226.294,146.504,086.861,56 31/106.254,47 21/01+3,34%
20216.383,636.294,146.386,73 06/126.259,78 11/11−1,40%
2020*6.424,406.383,636.426,11 03/066.379,00 30/12−0,63%

Tỷ giá SAR 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/20266.843,867.138,59▲ 0,38 · 0,01%
28/10/20266.843,507.138,21▲ 0,19 · 0,00%
27/10/20266.843,317.138,02▼ 7,71 · 0,11%
26/10/20266.850,727.145,73▲ 8,09 · 0,11%
23/10/20266.842,957.137,64▼ 9,33 · 0,13%
22/10/20266.851,907.146,97▼ 2,57 · 0,04%
21/10/20266.854,377.149,54▼ 0,67 · 0,01%
20/10/20266.855,027.150,21▼ 10,47 · 0,15%
19/10/20266.865,087.160,68▲ 5,71 · 0,08%
17/10/20266.859,597.154,97■ 0,00 · 0,00%
16/10/20266.859,597.154,97▲ 7,24 · 0,10%
15/10/20266.852,647.147,73▼ 5,43 · 0,08%
14/10/20266.857,857.153,16▼ 1,80 · 0,03%
13/10/20266.859,597.154,96▼ 5,52 · 0,08%
12/10/20266.864,897.160,48▲ 10,94 · 0,15%
10/10/20266.854,387.149,54■ 0,00 · 0,00%
09/10/20266.854,387.149,54▼ 8,09 · 0,11%
08/10/20266.862,157.157,63▼ 20,28 · 0,28%
07/10/20266.881,627.177,91▼ 3,14 · 0,04%
06/10/20266.884,647.181,05▼ 1,04 · 0,01%
05/10/20266.885,647.182,09▲ 5,90 · 0,08%
03/10/20266.879,977.176,19■ 0,00 · 0,00%
02/10/20266.879,977.176,19▼ 3,33 · 0,05%
01/10/20266.883,177.179,52▲ 6,66 · 0,09%
30/09/20266.876,777.172,86▼ 0,57 · 0,01%
29/09/20266.877,327.173,43▼ 1,53 · 0,02%
28/09/20266.878,797.174,96▼ 1,23 · 0,02%
26/09/20266.879,977.176,19■ 0,00 · 0,00%
25/09/20266.879,977.176,19▼ 2,19 · 0,03%
24/09/20266.882,077.178,38▼ 1,99 · 0,03%

Còn vàng, bạc thì sao?