Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá GBP từ 2020

Giá Vietcombank Bảng Anh, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá GBP Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 36.574 · 28/01/2026

Giá bán GBP của Vietcombank giảm 1.644đ (−4,49%) từ đỉnh 36.574đ ngày 28/01/2026 xuống 34.930đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−2,66%35.883 → 34.930
Cao nhất năm
36.574ngày 28/01
Thấp nhất năm
34.759ngày 08/10
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá GBP từng năm

Giá bán GBP của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*35.88334.93036.574 28/0134.759 08/10−2,66%
202532.50135.88336.544 17/0931.317 20/01+10,41%
202431.29332.50133.550 17/0731.053 06/02+3,86%
202328.83831.29331.491 28/1228.401 06/01+8,51%
202231.23528.83831.619 14/0125.786 28/09−7,67%
202132.03031.23533.306 01/0630.651 26/11−2,48%
2020*29.30432.03032.030 31/1228.902 30/06+9,30%

Tỷ giá GBP 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/202633.84534.930▲ 21 · 0,06%
28/10/202633.82534.909▼ 66 · 0,19%
27/10/202633.88934.975▼ 161 · 0,46%
26/10/202634.04535.136▲ 4 · 0,01%
23/10/202634.04135.132▼ 30 · 0,08%
22/10/202634.07035.162▼ 19 · 0,05%
21/10/202634.08835.181▲ 160 · 0,46%
20/10/202633.93435.021▼ 57 · 0,16%
19/10/202633.98935.078▲ 17 · 0,05%
17/10/202633.97335.061■ 0 · 0,00%
16/10/202633.97335.061▲ 269 · 0,77%
15/10/202633.71234.793▼ 103 · 0,30%
14/10/202633.81234.896▲ 63 · 0,18%
13/10/202633.75134.833▼ 37 · 0,11%
12/10/202633.78834.871▲ 49 · 0,14%
10/10/202633.74034.822■ 0 · 0,00%
09/10/202633.74034.822▲ 62 · 0,18%
08/10/202633.68034.759▼ 231 · 0,66%
07/10/202633.90434.991▲ 39 · 0,11%
06/10/202633.86634.951▲ 50 · 0,14%
05/10/202633.81834.901▲ 53 · 0,15%
03/10/202633.76634.848■ 0 · 0,00%
02/10/202633.76634.848▼ 42 · 0,12%
01/10/202633.80734.890▲ 3 · 0,01%
30/09/202633.80434.887▼ 8 · 0,02%
29/09/202633.81234.895▼ 95 · 0,27%
28/09/202633.90434.990▲ 60 · 0,17%
26/09/202633.84534.930■ 0 · 0,00%
25/09/202633.84534.930▼ 19 · 0,05%
24/09/202633.86334.949▼ 132 · 0,38%

Còn vàng, bạc thì sao?