Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá AUD từ 2020

Giá Vietcombank Đô-la Úc, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá AUD Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đáy 17.266 · 21/11/2025

Giá bán AUD của Vietcombank tăng 1.208đ (+7,00%) từ đáy 17.266đ ngày 21/11/2025 lên 18.474đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
+3,48%17.854 → 18.474
Cao nhất năm
19.405ngày 14/05
Thấp nhất năm
17.831ngày 05/01
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá AUD từng năm

Giá bán AUD của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*17.85418.47419.405 14/0517.831 05/01+3,48%
202516.09117.85417.935 29/1215.755 09/04+10,95%
202416.75916.09117.474 12/0716.074 27/12−3,98%
202316.20316.75917.023 02/0215.469 31/05+3,43%
202216.78016.20317.732 05/0415.231 12/10−3,44%
202118.06216.78018.623 25/0216.350 03/12−7,09%
2020*15.88418.06218.062 31/1215.884 01/06+13,71%

Tỷ giá AUD 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/202617.90018.474▼ 10 · 0,06%
28/10/202617.91018.484▲ 63 · 0,34%
27/10/202617.84918.422▼ 37 · 0,20%
26/10/202617.88518.459▲ 40 · 0,22%
23/10/202617.84718.419▲ 2 · 0,01%
22/10/202617.84518.417▼ 36 · 0,20%
21/10/202617.88018.453▲ 95 · 0,52%
20/10/202617.78818.358▲ 1 · 0,00%
19/10/202617.78718.357▲ 54 · 0,29%
17/10/202617.73518.304■ 0 · 0,00%
16/10/202617.73518.304▲ 82 · 0,45%
15/10/202617.65618.221▼ 224 · 1,21%
14/10/202617.87218.445▲ 98 · 0,54%
13/10/202617.77718.347▼ 9 · 0,05%
12/10/202617.78618.356▼ 1 · 0,01%
10/10/202617.78718.357■ 0 · 0,00%
09/10/202617.78718.357▲ 39 · 0,21%
08/10/202617.74918.318▼ 100 · 0,54%
07/10/202617.84618.418▲ 9 · 0,05%
06/10/202617.83718.409▲ 72 · 0,39%
05/10/202617.76718.337▲ 30 · 0,16%
03/10/202617.73818.307■ 0 · 0,00%
02/10/202617.73818.307▼ 10 · 0,05%
01/10/202617.74818.316▼ 115 · 0,62%
30/09/202617.85918.432▲ 8 · 0,04%
29/09/202617.85218.424▼ 84 · 0,46%
28/09/202617.93318.508▼ 39 · 0,21%
26/09/202617.97118.547■ 0 · 0,00%
25/09/202617.97118.547▼ 28 · 0,15%
24/09/202617.99818.575▼ 129 · 0,69%

Còn vàng, bạc thì sao?