Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá SEK từ 2020

Giá Vietcombank Krona Thuỵ Điển, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá SEK Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 3.027,88 · 28/01/2026

Giá bán SEK của Vietcombank giảm 366,92đ (−12,12%) từ đỉnh 3.027,88đ ngày 28/01/2026 xuống 2.660,96đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−8,72%2.915,29 → 2.660,96
Cao nhất năm
3.027,88ngày 28/01
Thấp nhất năm
2.636,70ngày 05/10
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá SEK từng năm

Giá bán SEK của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*2.915,292.660,963.027,88 28/012.636,70 05/10−8,72%
20252.368,482.915,292.934,96 24/122.303,33 03/02+23,09%
20242.467,572.368,482.499,61 07/062.333,07 22/11−4,02%
20232.301,442.467,572.491,26 28/122.194,86 31/05+7,22%
20222.573,142.301,442.595,61 14/012.126,86 28/09−10,56%
20212.882,802.573,142.883,43 06/012.537,72 29/11−10,74%
2020*2.531,092.882,802.884,45 30/122.506,64 22/06+13,90%

Tỷ giá SEK 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/20262.552,652.660,96▲ 9,42 · 0,36%
28/10/20262.543,622.651,54▲ 1,14 · 0,04%
27/10/20262.542,522.650,40▼ 9,41 · 0,35%
26/10/20262.551,552.659,81▼ 1,15 · 0,04%
23/10/20262.552,652.660,96▼ 3,94 · 0,15%
22/10/20262.556,432.664,90▼ 3,00 · 0,11%
21/10/20262.559,312.667,90▼ 1,05 · 0,04%
20/10/20262.560,332.668,95▼ 1,75 · 0,07%
19/10/20262.562,012.670,70▼ 3,21 · 0,12%
17/10/20262.565,082.673,91■ 0,00 · 0,00%
16/10/20262.565,082.673,91▲ 25,24 · 0,95%
15/10/20262.540,872.648,67▼ 6,80 · 0,26%
14/10/20262.547,392.655,47▲ 8,68 · 0,33%
13/10/20262.539,072.646,79▲ 2,35 · 0,09%
12/10/20262.536,822.644,44▼ 13,94 · 0,52%
10/10/20262.550,192.658,38■ 0,00 · 0,00%
09/10/20262.550,192.658,38▲ 10,87 · 0,41%
08/10/20262.539,762.647,51▼ 6,14 · 0,23%
07/10/20262.545,662.653,65▲ 2,19 · 0,08%
06/10/20262.543,562.651,46▲ 14,76 · 0,56%
05/10/20262.529,402.636,70▼ 5,24 · 0,20%
03/10/20262.534,432.641,94■ 0,00 · 0,00%
02/10/20262.534,432.641,94▲ 0,62 · 0,02%
01/10/20262.533,842.641,32▼ 13,59 · 0,51%
30/09/20262.546,872.654,91▲ 5,17 · 0,20%
29/09/20262.541,912.649,74▼ 14,53 · 0,55%
28/09/20262.555,852.664,27▼ 13,70 · 0,51%
26/09/20262.568,992.677,97■ 0,00 · 0,00%
25/09/20262.568,992.677,97▼ 0,97 · 0,04%
24/09/20262.569,932.678,94▼ 12,03 · 0,45%

Còn vàng, bạc thì sao?