Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá CNY từ 2020

Giá Vietcombank Nhân dân tệ, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá CNY Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đáy 3.750,06 · 05/11/2025

Giá bán CNY của Vietcombank tăng 189,84đ (+5,06%) từ đáy 3.750,06đ ngày 05/11/2025 lên 3.939,90đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
+3,10%3.821,52 → 3.939,90
Cao nhất năm
3.960,46ngày 31/07
Thấp nhất năm
3.789,04ngày 30/01
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá CNY từng năm

Giá bán CNY của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*3.821,523.939,903.960,46 31/073.789,04 30/01+3,10%
20253.546,693.821,523.821,52 31/123.505,54 23/01+7,75%
20243.483,563.546,693.624,74 05/113.457,74 05/02+1,81%
20233.458,293.483,563.559,12 03/023.316,34 30/06+0,73%
20223.652,843.458,293.696,98 11/033.347,66 28/09−5,33%
20213.606,203.652,843.700,74 06/123.584,11 23/08+1,29%
2020*3.337,253.606,203.616,24 08/123.332,99 02/06+8,06%

Tỷ giá CNY 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/20263.817,533.939,90▲ 2,96 · 0,08%
28/10/20263.814,673.936,94▲ 1,00 · 0,03%
27/10/20263.813,693.935,94▼ 3,09 · 0,08%
26/10/20263.816,703.939,03▲ 5,63 · 0,14%
23/10/20263.811,243.933,40▼ 2,63 · 0,07%
22/10/20263.813,793.936,03▲ 0,60 · 0,02%
21/10/20263.813,213.935,43▼ 0,11 · 0,00%
20/10/20263.813,313.935,54▼ 4,19 · 0,11%
19/10/20263.817,393.939,73▲ 5,45 · 0,14%
17/10/20263.812,103.934,28■ 0,00 · 0,00%
16/10/20263.812,103.934,28▲ 6,21 · 0,16%
15/10/20263.806,083.928,07▼ 3,84 · 0,10%
14/10/20263.809,813.931,91▼ 0,64 · 0,02%
13/10/20263.810,433.932,55▼ 3,97 · 0,10%
12/10/20263.814,283.936,52▲ 9,81 · 0,25%
10/10/20263.804,763.926,71■ 0,00 · 0,00%
09/10/20263.804,763.926,71▼ 1,55 · 0,04%
08/10/20263.806,283.928,26▼ 8,79 · 0,22%
07/10/20263.814,803.937,05▼ 1,51 · 0,04%
06/10/20263.816,273.938,56▼ 1,52 · 0,04%
05/10/20263.817,743.940,08▲ 3,03 · 0,08%
03/10/20263.814,803.937,05■ 0,00 · 0,00%
02/10/20263.814,803.937,05▼ 1,51 · 0,04%
01/10/20263.816,273.938,56▲ 2,15 · 0,05%
30/09/20263.814,193.936,41▲ 0,35 · 0,01%
29/09/20263.813,853.936,06▲ 4,81 · 0,12%
28/09/20263.809,193.931,25▼ 0,93 · 0,02%
26/09/20263.810,093.932,18■ 0,00 · 0,00%
25/09/20263.810,093.932,18▼ 2,57 · 0,07%
24/09/20263.812,583.934,75▼ 4,80 · 0,12%

Còn vàng, bạc thì sao?