Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá SGD từ 2020

Giá Vietcombank Đô Singapore, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá SGD Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 21.129 · 07/05/2026

Giá bán SGD của Vietcombank giảm 620đ (−2,93%) từ đỉnh 21.129đ ngày 07/05/2026 xuống 20.509đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−1,38%20.796 → 20.509
Cao nhất năm
21.129ngày 07/05
Thấp nhất năm
20.508ngày 27/10
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá SGD từng năm

Giá bán SGD của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*20.79620.50921.129 07/0520.508 27/10−1,38%
202519.02420.79621.018 17/0918.809 13/01+9,31%
202418.66219.02419.612 23/1018.405 06/02+1,94%
202317.81018.66218.696 28/1217.614 01/06+4,78%
202217.12217.81018.382 17/1116.695 28/09+4,02%
202117.74317.12217.806 06/0116.822 29/11−3,50%
2020*16.78217.74317.743 31/1216.782 01/06+5,73%

Tỷ giá SGD 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/202619.83320.509■ 0 · 0,00%
28/10/202619.83320.509▲ 2 · 0,01%
27/10/202619.83120.508▼ 67 · 0,33%
26/10/202619.89620.575▲ 16 · 0,08%
23/10/202619.88120.559▼ 30 · 0,15%
22/10/202619.91020.589▲ 8 · 0,04%
21/10/202619.90220.581▲ 7 · 0,03%
20/10/202619.89620.575▼ 27 · 0,13%
19/10/202619.92220.602▲ 21 · 0,10%
17/10/202619.90220.581■ 0 · 0,00%
16/10/202619.90220.581▲ 62 · 0,30%
15/10/202619.84220.519▼ 35 · 0,17%
14/10/202619.87620.554▼ 38 · 0,19%
13/10/202619.91320.592▼ 9 · 0,05%
12/10/202619.92220.601▲ 22 · 0,11%
10/10/202619.90120.579■ 0 · 0,00%
09/10/202619.90120.579▲ 5 · 0,02%
08/10/202619.89620.574▼ 101 · 0,49%
07/10/202619.99320.675▼ 1 · 0,01%
06/10/202619.99520.677▲ 36 · 0,17%
05/10/202619.96020.641▼ 12 · 0,06%
03/10/202619.97120.652■ 0 · 0,00%
02/10/202619.97120.652▲ 15 · 0,07%
01/10/202619.95720.638▼ 31 · 0,15%
30/09/202619.98720.669▲ 18 · 0,09%
29/09/202619.97020.651▼ 10 · 0,05%
28/09/202619.97920.661▼ 18 · 0,09%
26/09/202619.99620.678■ 0 · 0,00%
25/09/202619.99620.678▲ 20 · 0,09%
24/09/202619.97720.659▼ 37 · 0,18%

Còn vàng, bạc thì sao?