Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá NOK từ 2020

Giá Vietcombank Krone Na Uy, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá NOK Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đáy 2.625,57 · 05/11/2025

Giá bán NOK của Vietcombank tăng 217,27đ (+8,28%) từ đáy 2.625,57đ ngày 05/11/2025 lên 2.842,84đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
+6,57%2.667,47 → 2.842,84
Cao nhất năm
2.934,79ngày 14/05
Thấp nhất năm
2.651,45ngày 16/01
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá NOK từng năm

Giá bán NOK của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*2.667,472.842,842.934,79 14/052.651,45 16/01+6,57%
20252.300,612.667,472.757,61 17/092.259,91 13/01+15,95%
20242.433,172.300,612.479,70 28/052.268,69 20/12−5,45%
20232.435,122.433,172.450,33 28/122.132,03 31/05−0,08%
20222.638,662.435,122.715,86 31/032.225,40 28/09−7,71%
20212.762,972.638,662.879,21 29/042.551,27 02/12−4,50%
2020*2.458,782.762,972.762,97 31/122.427,23 30/06+12,37%

Tỷ giá NOK 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/20262.727,132.842,84▲ 14,18 · 0,50%
28/10/20262.713,532.828,66▼ 2,67 · 0,09%
27/10/20262.716,092.831,33▼ 1,83 · 0,06%
26/10/20262.717,852.833,16▲ 5,04 · 0,18%
23/10/20262.713,002.828,12▲ 7,40 · 0,26%
22/10/20262.705,912.820,72▲ 2,47 · 0,09%
21/10/20262.703,552.818,25▲ 4,97 · 0,18%
20/10/20262.698,782.813,28▲ 4,72 · 0,17%
19/10/20262.694,262.808,56▲ 9,24 · 0,33%
17/10/20262.685,392.799,32■ 0,00 · 0,00%
16/10/20262.685,392.799,32▲ 24,28 · 0,87%
15/10/20262.662,092.775,04▼ 12,64 · 0,45%
14/10/20262.674,232.787,68▲ 18,39 · 0,66%
13/10/20262.656,592.769,29▲ 4,32 · 0,16%
12/10/20262.652,452.764,97▼ 5,35 · 0,19%
10/10/20262.657,572.770,32■ 0,00 · 0,00%
09/10/20262.657,572.770,32▲ 2,36 · 0,09%
08/10/20262.655,312.767,96▼ 8,60 · 0,31%
07/10/20262.663,572.776,56▲ 7,36 · 0,27%
06/10/20262.656,512.769,20▲ 17,11 · 0,62%
05/10/20262.640,102.752,09▼ 0,45 · 0,02%
03/10/20262.640,532.752,54■ 0,00 · 0,00%
02/10/20262.640,532.752,54▲ 2,11 · 0,08%
01/10/20262.638,512.750,43▼ 13,32 · 0,48%
30/09/20262.651,282.763,75▼ 0,26 · 0,01%
29/09/20262.651,532.764,01▼ 23,97 · 0,86%
28/09/20262.674,532.787,98▼ 0,17 · 0,01%
26/09/20262.674,692.788,15■ 0,00 · 0,00%
25/09/20262.674,692.788,15▼ 13,73 · 0,49%
24/09/20262.687,862.801,88▼ 3,48 · 0,12%

Còn vàng, bạc thì sao?