Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá KRW từ 2020

Giá Vietcombank Won Hàn, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá KRW Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đáy 17,67 · 01/07/2026

Giá bán KRW của Vietcombank tăng 2,47đ (+13,98%) từ đáy 17,67đ ngày 01/07/2026 lên 20,14đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
+6,17%18,97 → 20,14
Cao nhất năm
20,39ngày 22/10
Thấp nhất năm
17,67ngày 01/07
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá KRW từng năm

Giá bán KRW của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*18,9720,1420,39 22/1017,67 01/07+6,17%
202518,0718,9720,14 03/0717,99 06/01+4,98%
202419,5618,0719,72 11/0317,98 27/12−7,62%
202319,6719,5620,27 02/0218,41 19/10−0,56%
202220,1619,6720,17 21/0217,34 28/09−2,43%
202122,3820,1622,42 04/0119,96 12/10−9,92%
2020*19,9522,3822,52 07/1219,95 01/06+12,18%

Tỷ giá KRW 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/202618,5720,14▼ 0,10 · 0,49%
28/10/202618,6520,24▼ 0,09 · 0,44%
27/10/202618,7420,33▼ 0,03 · 0,15%
26/10/202618,7720,36▲ 0,03 · 0,15%
23/10/202618,7420,33▼ 0,06 · 0,29%
22/10/202618,7920,39▲ 0,02 · 0,10%
21/10/202618,7820,37▲ 0,08 · 0,39%
20/10/202618,7020,29▲ 0,01 · 0,05%
19/10/202618,6920,28▲ 0,01 · 0,05%
17/10/202618,6820,27■ 0,00 · 0,00%
16/10/202618,6820,27▲ 0,18 · 0,90%
15/10/202618,5120,09▼ 0,13 · 0,64%
14/10/202618,6320,22▲ 0,08 · 0,40%
13/10/202618,5620,14▼ 0,17 · 0,84%
12/10/202618,7220,31▲ 0,19 · 0,94%
10/10/202618,5420,12■ 0,00 · 0,00%
09/10/202618,5420,12▼ 0,04 · 0,20%
08/10/202618,5820,16▼ 0,07 · 0,35%
07/10/202618,6420,23▼ 0,02 · 0,10%
06/10/202618,6620,25▲ 0,11 · 0,55%
05/10/202618,5620,14▲ 0,05 · 0,25%
03/10/202618,5220,09■ 0,00 · 0,00%
02/10/202618,5220,09▲ 0,20 · 1,01%
01/10/202618,3319,89▼ 0,06 · 0,30%
30/09/202618,3919,95■ 0,00 · 0,00%
29/09/202618,3919,95▲ 0,04 · 0,20%
28/09/202618,3519,91▼ 0,09 · 0,45%
26/09/202618,4420,00■ 0,00 · 0,00%
25/09/202618,4420,00▲ 0,19 · 0,96%
24/09/202618,2619,81▼ 0,07 · 0,35%

Còn vàng, bạc thì sao?