Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá CAD từ 2020

Giá Vietcombank Đô-la Canada, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá CAD Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 19.694 · 04/05/2026

Giá bán CAD của Vietcombank giảm 946đ (−4,80%) từ đỉnh 19.694đ ngày 04/05/2026 xuống 18.748đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−3,88%19.506 → 18.748
Cao nhất năm
19.694ngày 04/05
Thấp nhất năm
18.459ngày 13/10
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá CAD từng năm

Giá bán CAD của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*19.50618.74819.694 04/0518.459 13/10−3,88%
202518.01919.50619.606 03/0717.483 03/02+8,25%
202418.59618.01918.998 20/0517.900 19/12−3,10%
202317.67518.59618.717 27/1217.355 10/03+5,21%
202218.16917.67518.964 16/1117.528 28/09−2,72%
202118.39618.16919.474 18/0517.997 21/12−1,23%
2020*17.23118.39618.483 16/1217.215 30/06+6,76%

Tỷ giá CAD 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/202618.16618.748▲ 67 · 0,36%
28/10/202618.10118.681▼ 40 · 0,21%
27/10/202618.14018.721▼ 32 · 0,17%
26/10/202618.17118.754▲ 23 · 0,12%
23/10/202618.14918.731▼ 2 · 0,01%
22/10/202618.15118.733▲ 35 · 0,19%
21/10/202618.11718.698▲ 38 · 0,20%
20/10/202618.08018.660▲ 14 · 0,07%
19/10/202618.06718.646▲ 63 · 0,34%
17/10/202618.00618.583■ 0 · 0,00%
16/10/202618.00618.583▲ 85 · 0,46%
15/10/202617.92418.498▼ 18 · 0,09%
14/10/202617.94118.516▲ 56 · 0,31%
13/10/202617.88618.459▼ 12 · 0,06%
12/10/202617.89718.471▼ 36 · 0,19%
10/10/202617.93218.507■ 0 · 0,00%
09/10/202617.93218.507▲ 27 · 0,14%
08/10/202617.90618.480▼ 90 · 0,49%
07/10/202617.99418.570▲ 64 · 0,35%
06/10/202617.93118.506▼ 10 · 0,05%
05/10/202617.94118.516▼ 29 · 0,15%
03/10/202617.96818.544■ 0 · 0,00%
02/10/202617.96818.544▲ 8 · 0,05%
01/10/202617.96018.536▼ 59 · 0,32%
30/09/202618.01718.595▲ 5 · 0,03%
29/09/202618.01218.589▼ 53 · 0,28%
28/09/202618.06318.642▼ 20 · 0,11%
26/09/202618.08318.662■ 0 · 0,00%
25/09/202618.08318.662▼ 60 · 0,32%
24/09/202618.14118.722▼ 38 · 0,20%

Còn vàng, bạc thì sao?