Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá DKK từ 2020

Giá Vietcombank Krone Đan Mạch, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá DKK Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 4.271,13 · 28/01/2026

Giá bán DKK của Vietcombank giảm 347,12đ (−8,13%) từ đỉnh 4.271,13đ ngày 28/01/2026 xuống 3.924,01đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−6,82%4.211,37 → 3.924,01
Cao nhất năm
4.271,13ngày 28/01
Thấp nhất năm
3.918,64ngày 28/10
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá DKK từng năm

Giá bán DKK của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*4.211,373.924,014.271,13 28/013.918,64 28/10−6,82%
20253.629,124.211,374.269,33 17/093.542,63 03/02+16,04%
20243.664,183.629,123.801,68 26/083.578,60 06/02−0,96%
20233.443,483.664,183.686,90 28/123.383,25 06/01+6,41%
20223.536,573.443,483.562,50 14/013.117,80 28/09−2,63%
20213.886,063.536,573.888,04 06/013.482,29 25/11−8,99%
2020*3.539,763.886,063.886,06 31/123.537,32 02/06+9,78%

Tỷ giá DKK 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/20263.779,393.924,01▲ 5,37 · 0,14%
28/10/20263.774,213.918,64▼ 13,81 · 0,35%
27/10/20263.787,523.932,45▼ 21,93 · 0,55%
26/10/20263.808,653.954,38▲ 5,29 · 0,13%
23/10/20263.803,543.949,09▼ 5,72 · 0,14%
22/10/20263.809,063.954,81▼ 3,14 · 0,08%
21/10/20263.812,083.957,95▼ 2,36 · 0,06%
20/10/20263.814,363.960,31▼ 7,19 · 0,18%
19/10/20263.821,293.967,50▼ 5,60 · 0,14%
17/10/20263.826,683.973,10■ 0,00 · 0,00%
16/10/20263.826,683.973,10▲ 19,09 · 0,48%
15/10/20263.808,293.954,01▲ 1,40 · 0,04%
14/10/20263.806,943.952,61▲ 3,21 · 0,08%
13/10/20263.803,863.949,40▼ 7,90 · 0,20%
12/10/20263.811,473.957,30▼ 8,29 · 0,21%
10/10/20263.819,453.965,59■ 0,00 · 0,00%
09/10/20263.819,453.965,59▲ 9,21 · 0,23%
08/10/20263.810,583.956,38▼ 28,90 · 0,73%
07/10/20263.838,433.985,28▲ 0,45 · 0,01%
06/10/20263.838,003.984,83▲ 17,63 · 0,44%
05/10/20263.821,033.967,20▼ 17,18 · 0,43%
03/10/20263.837,563.984,38■ 0,00 · 0,00%
02/10/20263.837,563.984,38▼ 16,40 · 0,41%
01/10/20263.853,364.000,78▼ 13,84 · 0,34%
30/09/20263.866,694.014,62▲ 0,79 · 0,02%
29/09/20263.865,934.013,83▼ 14,91 · 0,37%
28/09/20263.880,294.028,74▼ 5,85 · 0,14%
26/09/20263.885,924.034,59■ 0,00 · 0,00%
25/09/20263.885,924.034,59▼ 0,38 · 0,01%
24/09/20263.886,294.034,97▼ 9,75 · 0,24%

Còn vàng, bạc thì sao?