Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá MYR từ 2020

Giá Vietcombank Ringgit Malaysia, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá MYR Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 6.807,26 · 07/05/2026

Giá bán MYR của Vietcombank giảm 372,78đ (−5,48%) từ đỉnh 6.807,26đ ngày 07/05/2026 xuống 6.434,48đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−1,83%6.554,70 → 6.434,48
Cao nhất năm
6.807,26ngày 07/05
Thấp nhất năm
6.390,38ngày 27/10
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá MYR từng năm

Giá bán MYR của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*6.554,706.434,486.807,26 07/056.390,38 27/10−1,83%
20255.764,906.554,706.581,30 26/125.687,84 07/01+13,70%
20245.340,995.764,906.055,19 30/095.167,76 15/02+7,94%
20235.400,795.340,995.611,14 02/025.089,42 23/06−1,11%
20225.520,215.400,795.622,63 01/125.171,37 12/10−2,16%
20215.806,825.520,215.824,21 05/015.412,96 29/11−4,94%
2020*5.434,695.806,825.806,82 31/125.434,69 01/06+6,85%

Tỷ giá MYR 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/20266.297,306.434,48▲ 40,97 · 0,64%
28/10/20266.257,216.393,51▲ 3,13 · 0,05%
27/10/20266.254,156.390,38▼ 15,26 · 0,24%
26/10/20266.269,096.405,64▲ 10,56 · 0,17%
23/10/20266.258,746.395,08▼ 7,30 · 0,11%
22/10/20266.265,906.402,38▼ 7,97 · 0,12%
21/10/20266.273,706.410,35▲ 2,24 · 0,03%
20/10/20266.271,526.408,11▼ 13,05 · 0,20%
19/10/20266.284,306.421,16▲ 6,52 · 0,10%
17/10/20266.277,916.414,64■ 0,00 · 0,00%
16/10/20266.277,916.414,64▲ 1,81 · 0,03%
15/10/20266.276,136.412,83▼ 4,28 · 0,07%
14/10/20266.280,336.417,11▲ 3,81 · 0,06%
13/10/20266.276,616.413,30▼ 10,45 · 0,16%
12/10/20266.286,846.423,75▲ 19,44 · 0,30%
10/10/20266.267,806.404,31■ 0,00 · 0,00%
09/10/20266.267,806.404,31▼ 5,85 · 0,09%
08/10/20266.273,536.410,16▼ 22,03 · 0,34%
07/10/20266.295,126.432,19▼ 1,68 · 0,03%
06/10/20266.296,776.433,87▲ 1,46 · 0,02%
05/10/20266.295,346.432,41▼ 4,51 · 0,07%
03/10/20266.299,756.436,92■ 0,00 · 0,00%
02/10/20266.299,756.436,92▲ 5,41 · 0,08%
01/10/20266.294,466.431,51▼ 9,25 · 0,14%
30/09/20266.303,506.440,76▲ 3,16 · 0,05%
29/09/20266.300,416.437,60▲ 7,89 · 0,12%
28/09/20266.292,696.429,71▼ 21,44 · 0,33%
26/09/20266.313,676.451,15■ 0,00 · 0,00%
25/09/20266.313,676.451,15▲ 5,44 · 0,08%
24/09/20266.308,366.445,71▼ 0,90 · 0,01%

Còn vàng, bạc thì sao?