Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá HKD từ 2020

Giá Vietcombank Đô-la Hồng Kông, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá HKD Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 3.456,72 · 27/11/2025

Giá bán HKD của Vietcombank giảm 101,66đ (−2,94%) từ đỉnh 3.456,72đ ngày 27/11/2025 xuống 3.355,06đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−2,58%3.443,85 → 3.355,06
Cao nhất năm
3.443,85ngày 01/01
Thấp nhất năm
3.355,06ngày 29/10
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá HKD từng năm

Giá bán HKD của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*3.443,853.355,063.443,85 01/013.355,06 29/10−2,58%
20253.333,593.443,853.465,21 22/093.274,43 24/01+3,31%
20243.154,593.333,593.333,59 31/123.154,59 01/01+5,67%
20233.071,243.154,593.193,88 26/103.034,35 13/04+2,71%
20222.968,393.071,243.232,22 22/112.951,57 21/01+3,46%
20213.026,602.968,393.026,60 01/012.952,12 12/11−1,92%
2020*3.047,363.026,603.048,23 04/063.024,98 30/12−0,68%

Tỷ giá HKD 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/20263.231,413.355,06▼ 0,60 · 0,02%
28/10/20263.231,993.355,66▼ 0,47 · 0,01%
27/10/20263.232,443.356,13▼ 4,28 · 0,13%
26/10/20263.236,573.360,41▲ 2,56 · 0,08%
23/10/20263.234,093.357,85▼ 3,11 · 0,09%
22/10/20263.237,093.360,96▲ 2,39 · 0,07%
21/10/20263.234,793.358,57▼ 0,83 · 0,02%
20/10/20263.235,593.359,40▼ 5,49 · 0,16%
19/10/20263.240,893.364,89▲ 2,77 · 0,08%
17/10/20263.238,223.362,12■ 0,00 · 0,00%
16/10/20263.238,223.362,12▲ 2,42 · 0,07%
15/10/20263.235,883.359,70▼ 3,72 · 0,11%
14/10/20263.239,473.363,42▼ 1,34 · 0,04%
13/10/20263.240,763.364,76▼ 2,51 · 0,07%
12/10/20263.243,183.367,27▲ 6,23 · 0,19%
10/10/20263.237,173.361,04■ 0,00 · 0,00%
09/10/20263.237,173.361,04▼ 3,89 · 0,12%
08/10/20263.240,933.364,93▼ 8,79 · 0,26%
07/10/20263.249,403.373,72▼ 1,42 · 0,04%
06/10/20263.250,783.375,14▼ 1,82 · 0,05%
05/10/20263.252,533.376,96▲ 2,64 · 0,08%
03/10/20263.249,983.374,32■ 0,00 · 0,00%
02/10/20263.249,983.374,32▼ 1,29 · 0,04%
01/10/20263.251,233.375,61▲ 2,12 · 0,06%
30/09/20263.249,193.373,49▼ 0,17 · 0,01%
29/09/20263.249,353.373,66▼ 0,31 · 0,01%
28/09/20263.249,643.373,97▼ 1,77 · 0,05%
26/09/20263.251,353.375,74■ 0,00 · 0,00%
25/09/20263.251,353.375,74▼ 1,17 · 0,03%
24/09/20263.252,483.376,91▼ 1,51 · 0,04%

Còn vàng, bạc thì sao?