Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá EUR từ 2020

Giá Vietcombank Euro, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá EUR Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 32.100 · 28/01/2026

Giá bán EUR của Vietcombank giảm 2.584đ (−8,05%) từ đỉnh 32.100đ ngày 28/01/2026 xuống 29.517đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−6,75%31.653 → 29.517
Cao nhất năm
32.100ngày 28/01
Thấp nhất năm
29.480ngày 28/10
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá EUR từng năm

Giá bán EUR của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*31.65329.51732.100 28/0129.480 28/10−6,75%
202527.29131.65332.073 17/0926.654 03/02+15,98%
202427.54027.29128.605 26/0826.911 06/02−0,90%
202325.84127.54027.717 28/1225.394 06/01+6,57%
202226.54625.84126.757 14/0123.399 28/09−2,66%
202129.06526.54629.078 06/0126.135 25/11−8,67%
2020*26.52829.06529.065 31/1226.514 02/06+9,56%

Tỷ giá EUR 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/202628.32129.517▲ 37 · 0,13%
28/10/202628.28529.480▼ 101 · 0,34%
27/10/202628.38229.580▼ 167 · 0,56%
26/10/202628.54229.747▲ 40 · 0,13%
23/10/202628.50429.708▼ 42 · 0,14%
22/10/202628.54429.749▼ 22 · 0,07%
21/10/202628.56529.771▼ 22 · 0,07%
20/10/202628.58629.793▼ 54 · 0,18%
19/10/202628.63829.847▼ 43 · 0,15%
17/10/202628.68029.891■ 0 · 0,00%
16/10/202628.68029.891▲ 142 · 0,48%
15/10/202628.54329.748▲ 13 · 0,04%
14/10/202628.53029.735▲ 20 · 0,07%
13/10/202628.51129.714▼ 55 · 0,18%
12/10/202628.56329.769▼ 57 · 0,19%
10/10/202628.61829.826■ 0 · 0,00%
09/10/202628.61829.826▲ 66 · 0,22%
08/10/202628.55429.760▼ 222 · 0,74%
07/10/202628.76729.981▲ 7 · 0,02%
06/10/202628.76029.974▲ 138 · 0,46%
05/10/202628.62829.836▼ 140 · 0,47%
03/10/202628.76229.976■ 0 · 0,00%
02/10/202628.76229.976▼ 124 · 0,41%
01/10/202628.88030.099▼ 102 · 0,34%
30/09/202628.97830.201▲ 3 · 0,01%
29/09/202628.97630.199▼ 109 · 0,36%
28/09/202629.08030.308▼ 44 · 0,14%
26/09/202629.12230.352■ 0 · 0,00%
25/09/202629.12230.352▼ 4 · 0,01%
24/09/202629.12630.355▼ 73 · 0,24%

Còn vàng, bạc thì sao?