Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá JPY từ 2020

Giá Vietcombank Yên Nhật, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá JPY Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 178,08 · 29/10/2025

Giá bán JPY của Vietcombank giảm 9,68đ (−5,44%) từ đỉnh 178,08đ ngày 29/10/2025 xuống 168,40đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−2,27%172,32 → 168,40
Cao nhất năm
175,54ngày 28/01
Thấp nhất năm
165,72ngày 24/07
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá JPY từng năm

Giá bán JPY của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*172,32168,40175,54 28/01165,72 24/07−2,27%
2025166,12172,32189,71 22/04163,68 07/01+3,73%
2024175,83166,12181,21 05/08161,43 11/07−5,52%
2023183,04175,83188,49 19/01165,11 16/11−3,94%
2022203,26183,04204,57 24/01168,24 17/10−9,95%
2021227,64203,26228,76 06/01201,65 25/11−10,71%
2020*219,41227,64228,05 18/12215,51 08/06+3,75%

Tỷ giá JPY 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/2026159,14168,40▼ 0,03 · 0,02%
28/10/2026159,16168,43▼ 0,08 · 0,05%
27/10/2026159,24168,51▼ 0,91 · 0,54%
26/10/2026160,10169,42▲ 0,18 · 0,11%
23/10/2026159,93169,24▼ 0,42 · 0,25%
22/10/2026160,33169,66▲ 1,35 · 0,80%
21/10/2026159,06168,31▲ 0,27 · 0,16%
20/10/2026158,80168,04▼ 0,60 · 0,36%
19/10/2026159,36168,64▼ 0,06 · 0,04%
17/10/2026159,42168,70■ 0,00 · 0,00%
16/10/2026159,42168,70▲ 0,11 · 0,07%
15/10/2026159,32168,59▲ 0,34 · 0,20%
14/10/2026159,00168,25▼ 0,45 · 0,27%
13/10/2026159,42168,70▲ 0,26 · 0,15%
12/10/2026159,18168,44▼ 0,03 · 0,02%
10/10/2026159,21168,47■ 0,00 · 0,00%
09/10/2026159,21168,47▼ 0,07 · 0,04%
08/10/2026159,27168,54▼ 0,24 · 0,14%
07/10/2026159,50168,78▼ 0,28 · 0,17%
06/10/2026159,77169,06▼ 0,65 · 0,38%
05/10/2026160,37169,71▼ 0,30 · 0,18%
03/10/2026160,64170,01■ 0,00 · 0,00%
02/10/2026160,64170,01▲ 0,68 · 0,40%
01/10/2026159,99169,33▼ 1,01 · 0,59%
30/09/2026160,95170,34▲ 0,14 · 0,08%
29/09/2026160,81170,20▼ 0,47 · 0,28%
28/09/2026161,27170,67▲ 0,98 · 0,58%
26/09/2026160,34169,69■ 0,00 · 0,00%
25/09/2026160,34169,69▲ 0,39 · 0,23%
24/09/2026159,97169,30▼ 0,64 · 0,38%

Còn vàng, bạc thì sao?