Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá INR từ 2020

Giá Vietcombank Rupee Ấn Độ, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.007 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá INR Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 313 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 309,55 · 29/10/2025

Giá bán INR của Vietcombank giảm 28,40đ (−9,17%) từ đỉnh 309,55đ ngày 29/10/2025 xuống 281,15đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−7,39%303,60 → 281,15
Cao nhất năm
303,60ngày 01/01
Thấp nhất năm
277,65ngày 08/10
Số phiên
258một điểm mỗi ngày

Tỷ giá INR từng năm

Giá bán INR của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*303,60281,15303,60 01/01277,65 08/10−7,39%
2025308,85303,60319,49 05/05299,17 05/02−1,70%
2024302,37308,85318,09 27/05302,37 01/01+2,14%
2023295,39302,37306,81 24/10293,62 22/05+2,36%
2022317,57295,39319,11 13/01295,17 16/12−6,98%
2021327,81317,57330,63 23/03312,71 13/10−3,12%
2020*320,05327,81329,07 06/10315,32 19/06+2,42%

Tỷ giá INR 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/2026269,55281,15▼ 0,48 · 0,17%
28/10/2026270,01281,63▲ 0,14 · 0,05%
27/10/2026269,86281,49▼ 0,99 · 0,35%
26/10/2026270,82282,48▲ 0,30 · 0,11%
23/10/2026270,53282,18▼ 0,55 · 0,19%
22/10/2026271,06282,73▼ 1,25 · 0,44%
21/10/2026272,25283,98▲ 1,30 · 0,46%
20/10/2026271,01282,68▼ 0,74 · 0,26%
19/10/2026271,72283,42▲ 0,49 · 0,17%
17/10/2026271,25282,93■ 0,00 · 0,00%
16/10/2026271,25282,93▲ 0,50 · 0,18%
15/10/2026270,77282,43▲ 0,05 · 0,02%
14/10/2026270,72282,38▲ 0,32 · 0,11%
13/10/2026270,42282,06▲ 1,04 · 0,37%
12/10/2026269,42281,02▲ 3,18 · 1,14%
10/10/2026266,37277,84■ 0,00 · 0,00%
09/10/2026266,37277,84▲ 0,19 · 0,07%
08/10/2026266,19277,65▼ 1,87 · 0,67%
07/10/2026267,98279,52▼ 0,14 · 0,05%
06/10/2026268,11279,66▼ 0,37 · 0,13%
05/10/2026268,47280,03▲ 0,28 · 0,10%
03/10/2026268,21279,75■ 0,00 · 0,00%
02/10/2026268,21279,75▼ 0,37 · 0,13%
01/10/2026268,55280,12▼ 0,49 · 0,17%
30/09/2026269,02280,61■ 0,00 · 0,00%
29/09/2026269,03280,61■ 0,00 · 0,00%
28/09/2026269,02280,61▼ 0,54 · 0,19%
26/09/2026269,55281,15■ 0,00 · 0,00%
25/09/2026269,55281,15▲ 0,01 · 0,00%
24/09/2026269,54281,14▼ 0,55 · 0,20%

Còn vàng, bạc thì sao?