Tỷ Giá Đây
Trang chủ ›Lịch sử tỷ giá
VCB 26.020 BIDV 26.025 ▼5 Agribank 26.040 ▲10 HSBC 26.011 ▲12 Trung tâm 25.644 EUR 29.517 ▲37 JPY 168,40 ▼0,03
Theo dõi thêm SJC 142,70tr Bạc 999 1,76tr ▼0,28%
LIVE

Lịch sử tỷ giá USD từ 2020

Giá Vietcombank Đô-la Mỹ, một điểm mỗi ngày (giá cuối ngày) từ 01/06/2020 — 2.006 phiên. Đã đổi tiền và muốn biết bị áp giá thế nào? Kiểm tra tỷ giá đã áp →

Tỷ giá USD Vietcombank theo ngày

Bán ra · 1 năm · 312 phiên · rê chuột để xem từng phiên

đỉnh 26.525 · 28/07/2026

Giá bán USD của Vietcombank giảm 505đ (−1,90%) từ đỉnh 26.525đ ngày 28/07/2026 xuống 26.020đ ngày 29/10/2026.

Năm 2026 tới nay

Đổi từ đầu năm
−1,35%26.377 → 26.020
Cao nhất năm
26.525ngày 28/07
Thấp nhất năm
26.020ngày 23/10
Số phiên
257một điểm mỗi ngày

Tỷ giá USD từng năm

Giá bán USD của Vietcombank, đồng. "Đổi" = so giá cuối năm trước (năm đầu: so phiên đầu tiên trong kho). Năm chưa trọn được đánh dấu *.
NămĐầu nămCuối kỳCao nhấtThấp nhấtĐổi
2026*26.37726.02026.525 28/0726.020 23/10−1,35%
202525.55126.37726.536 21/0825.300 24/01+3,23%
202424.42025.55125.551 31/1224.420 01/01+4,63%
202323.73024.42024.760 23/1023.600 17/01+2,91%
202222.92023.73024.888 25/1022.760 21/01+3,53%
202123.21522.92023.220 06/1222.745 11/11−1,27%
2020*23.35023.21523.350 01/0623.190 30/12−0,58%

Tỷ giá USD 30 phiên gần nhất

Vietcombank, giá cuối mỗi ngày, đồng. Bấm ngày để xem bảng tỷ giá mọi ngoại tệ hôm đó.
NgàyMua chuyển khoảnBán raĐổi
29/10/202625.64026.020■ 0 · 0,00%
27/10/202625.64026.020▼ 30 · 0,12%
26/10/202625.67026.050▲ 30 · 0,12%
23/10/202625.64026.020▼ 20 · 0,08%
22/10/202625.66026.040▼ 10 · 0,04%
21/10/202625.67026.050▼ 10 · 0,04%
20/10/202625.68026.060▼ 40 · 0,15%
19/10/202625.72026.100▲ 20 · 0,08%
17/10/202625.70026.080■ 0 · 0,00%
16/10/202625.70026.080▲ 20 · 0,08%
15/10/202625.68026.060▼ 30 · 0,11%
14/10/202625.71026.090▼ 10 · 0,04%
13/10/202625.72026.100▼ 20 · 0,08%
12/10/202625.74026.120▲ 50 · 0,19%
10/10/202625.69026.070■ 0 · 0,00%
09/10/202625.69026.070▼ 30 · 0,11%
08/10/202625.72026.100▼ 70 · 0,27%
07/10/202625.79026.170▼ 10 · 0,04%
06/10/202625.80026.180▼ 10 · 0,04%
05/10/202625.81026.190▲ 20 · 0,08%
03/10/202625.79026.170■ 0 · 0,00%
02/10/202625.79026.170▼ 10 · 0,04%
01/10/202625.80026.180▲ 20 · 0,08%
30/09/202625.78026.160■ 0 · 0,00%
29/09/202625.78026.160■ 0 · 0,00%
28/09/202625.78026.160▼ 10 · 0,04%
26/09/202625.79026.170■ 0 · 0,00%
25/09/202625.79026.170▼ 10 · 0,04%
24/09/202625.80026.180▼ 10 · 0,04%
23/09/202625.81026.190▼ 20 · 0,08%

Còn vàng, bạc thì sao?